Pace Chart for Workouts



200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1200 m 1600 m Time/
Mile
3 km 5 km 10 km 10 mi 1/2 Mar Marathon
0:33 1:07 1:40 2:14 2:47 3:21 4:28 4:30 8:24 14:00 27:59 45:00 58:58 1:57:57
0:35 1:09 1:44 2:19 2:54 3:28 4:38 4:40 8:42 14:31 29:02 46:40 1:01:09 2:02:19
0:36 1:12 1:48 2:24 3:00 3:36 4:48 4:50 9:01 15:02 30:04 48:20 1:03:20 2:06:41
0:37 1:14 1:52 2:29 3:06 3:43 4:58 5:00 9:20 15:33 31:06 50:00 1:05:32 2:11:03
0:38 1:17 1:55 2:34 3:12 3:51 5:08 5:10 9:38 16:04 32:08 51:40 1:07:43 2:15:25
0:40 1:19 1:59 2:39 3:18 3:58 5:17 5:20 9:57 16:35 33:10 53:20 1:09:54 2:19:47
0:41 1:22 2:03 2:44 3:25 4:06 5:27 5:30 10:16 17:06 34:13 55:00 1:12:05 2:24:09
0:42 1:24 2:06 2:49 3:31 4:13 5:37 5:40 10:34 17:37 35:15 56:40 1:14:16 2:28:31
0:43 1:27 2:10 2:54 3:37 4:20 5:47 5:50 10:53 18:08 36:17 58:20 1:16:27 2:32:53
0:45 1:29 2:14 2:59 3:43 4:28 5:57 6:00 11:12 18:40 37:19 1:00:00 1:18:38 2:37:16
0:46 1:32 2:18 3:04 3:49 4:35 6:07 6:10 11:30 19:11 38:21 1:01:40 1:20:49 2:41:38
0:47 1:34 2:21 3:08 3:56 4:43 6:17 6:20 11:49 19:42 39:24 1:03:20 1:23:00 2:46:00
0:48 1:37 2:25 3:13 4:02 4:50 6:27 6:30 12:08 20:13 40:26 1:05:00 1:25:11 2:50:22
0:50 1:39 2:29 3:18 4:08 4:58 6:37 6:40 12:26 20:44 41:28 1:06:40 1:27:22 2:54:44
0:51 1:42 2:33 3:23 4:14 5:05 6:47 6:50 12:45 21:15 42:30 1:08:20 1:29:33 2:59:06
0:52 1:44 2:36 3:28 4:20 5:12 6:57 7:00 13:04 21:46 43:32 1:10:00 1:31:44 3:03:28
0:53 1:47 2:40 3:33 4:27 5:20 7:07 7:10 13:22 22:17 44:35 1:11:40 1:33:55 3:07:50
0:55 1:49 2:44 3:38 4:33 5:27 7:16 7:20 13:41 22:48 45:37 1:13:20 1:36:06 3:12:12
0:56 1:52 2:47 3:43 4:39 5:35 7:26 7:30 14:00 23:19 46:39 1:15:00 1:38:17 3:16:35
0:57 1:54 2:51 3:48 4:45 5:42 7:36 7:40 14:18 23:51 47:41 1:16:40 1:40:28 3:20:57
0:58 1:57 2:55 3:53 4:51 5:50 7:46 7:50 14:37 24:22 48:43 1:18:20 1:42:39 3:25:19
1:00 1:59 2:59 3:58 4:58 5:57 7:56 8:00 14:56 24:53 49:46 1:20:00 1:44:50 3:29:41
1:01 2:02 3:02 4:03 5:04 6:05 8:06 8:10 15:14 25:24 50:48 1:21:40 1:47:01 3:34:03
1:02 2:04 3:06 4:08 5:10 6:12 8:16 8:20 15:33 25:55 51:50 1:23:20 1:49:13 3:38:25
1:03 2:06 3:10 4:13 5:16 6:19 8:26 8:30 15:52 26:26 52:52 1:25:00 1:51:24 3:42:47
1:04 2:09 3:13 4:18 5:22 6:27 8:36 8:40 16:10 26:57 53:54 1:26:40 1:53:35 3:47:09
1:06 2:11 3:17 4:23 5:29 6:34 8:46 8:50 16:29 27:28 54:57 1:28:20 1:55:46 3:51:31
1:07 2:14 3:21 4:28 5:35 6:42 8:56 9:00 16:48 27:59 55:59 1:30:00 1:57:57 3:55:53
1:08 2:16 3:25 4:33 5:41 6:49 9:06 9:10 17:06 28:30 57:01 1:31:40 2:00:08 4:00:16
1:09 2:19 3:28 4:38 5:47 6:57 9:16 9:20 17:25 29:02 58:03 1:33:20 2:02:19 4:04:38
1:11 2:21 3:32 4:43 5:53 7:04 9:25 9:30 17:44 29:33 59:05 1:35:00 2:04:30 4:09:00
1:12 2:24 3:36 4:48 6:00 7:12 9:35 9:40 18:02 30:04 1:00:08 1:36:40 2:06:41 4:13:22
1:13 2:26 3:39 4:53 6:06 7:19 9:45 9:50 18:21 30:35 1:01:10 1:38:20 2:08:52 4:17:44
1:14 2:29 3:43 4:58 6:12 7:26 9:55 10:00 18:40 31:06 1:02:12 1:40:00 2:11:03 4:22:06
200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1200 m 1600 m Time/
Mile
3 km 5 km 10 km 10 mi 1/2 Mar Marathon