JOAQUÍN MARÍN E HIJOS S.L.
 

Tfno: 950 320082

info@electromarin.com


Inicio


 

Google

 

 

Relación de Máquinas de Aire Acondicionado 2004:
 

Marca Modelo Datos Frigorías Frio y Calor Gas Precio de Venta
Fuji RSW97   2200 solo Frio R22 645
Fagor M-2B   2200 F Y C R22 740
Ducasa PARBC090 9 2300 F Y C R22 700
Ducasa PARBC120 12 3000 F Y C R22 800
LG   G09AH 2200 F Y C R410a 635
LG   G12AH 3000 F Y C R410a 680
Carrier NICEDAY ECO 35B 3100 F Y C R410a 770
Carrier NICEDAY ION 25B 2365 F Y C R410a 744
Carrier NICEDAY ION 35B 2900 F Y C R410a 837
Carrier XPOWER INVERTER 25B 2300 F Y C R410a 799
Carrier XPOWER INVERTER 35B 3000 F Y C R410a 919
Mitsubishi MSH-AXV 7 2000 F Y C R410a 725
Mitsubishi MSH-AXV 9 2300 F Y C R410a 744
Mitsubishi MSH-AXV 12 3000 F Y C R410a 837
Panasonic Kit-Sist.-CKP Inverter E12 3000 F Y C R410a 990
Panasonic Kit-Sist.-CKP W7 2000 F Y C R410a 750
Panasonic Kit-Sist.-CKP W9 2500 F Y C R410a 800
Panasonic Kit-Sist.-CKP W12 3200 F Y C R410a 870
Panasonic Kit-Sist.-CKP w18 4560 F Y C R410a 1160

 

*** Nuestros precios incluyen la Instalación hasta 3 metros.

Pasen por nuestro comercio o contáctenos y le informaremos más ampliamente de estos y otros modelos.

 


  Contáctenos para más información

 Nos gustaría escuchar sus Comentarios