|
|
This appendix provides detailed information about Cisco 3800 cable pinouts, and includes the following sections:
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to a V.35 DTE port. (See Figure A-1 and Table A-1.)

| P1-1 | Signal | V.35 Pin | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-A | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-R | RXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-T | RXD B | Twisted pair |
| P1-3 | RXD A | P2-P | TXD A | Twisted pair |
| P1-15 | RXD B | P2-S | TXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-F | DCD | 13 |
| P1-6 | DSR A | P2-H | DTR | 13 |
| P1-7 | GND | P2-B | GND | 13 |
| P1-7 | GND | P1-12 | TXC B | 150-ohm resistor |
| P1-7 | GND | P1-16 | RXD B | 150-ohm resistor |
| P1-5 | DCD A | P2-C | RTS | |
| P1-9 | RXC-B | P2-W | TTB | Twisted pair |
| P1-17 | RXC-A | P2-U | TTA | Twisted pair |
| P1-11 | TT B | P2-X | RXC-B | Twisted pair |
| P1-24 | TT A | P2-V | RXC-A | Twisted pair |
| P2-D | CTS | P2-B | GND | 5K-ohm resistor |
| P2-Y | TXC A | P2-AA | TXC B | 100-ohm resistor |
| P1-20 | DTR A | P2-E | DSR | 13 |
This cable attaches a Cisco 3800 SRV port (RJ-45 connector) to a console terminal. (See Figure A-2 and Table A-2.)

| SRV Port | Signal | Console | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | RXD | P2-3 | TXD | Twisted pair |
| P1-4 | GND | P2-5 | GND | Twisted pair |
| P1-2 | DSR | P2-2 | DTR | Twisted pair |
| P1-3 | DTR | P2-7 | DSR | Twisted pair |
| P1-5 | GND | P2-4 | GND | Twisted pair |
| P1-8 | TXD | P2-8 | RXD | Twisted pair |
This cable attaches a Cisco 3800 serial data interface port (DB-25 connector) to an RS-449 DCE port (DB-37 connector). (See Figure A-3 and Table A-3.)

| DB-25 Pin | Signal | RS-449 Pin | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-1 | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-4 | TXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-22 | TXD B | Twisted pair |
| P1-3 | RXD A | P2-6 | RXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-24 | RXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-7 | RTS A | Twisted pair |
| P1-19 | RTS B | P2-25 | RTS B | Twisted pair |
| P1-5 | CTS A | P2-9 | CTS A | Twisted pair |
| P1-13 | CTS B | P2-27 | CTS B | Twisted pair |
| P1-6 | DSR A | P2-11 | DSR A | Twisted pair |
| P1-22 | DSR B | P2-29 | DSR B | Twisted pair |
| P1-7 | GND signal | P2-19 | GND | 13 |
| P1-8 | DCD A | P2-13 | DCD A | Twisted pair |
| P1-10 | DCD B | P2-31 | DCD B | Twisted pair |
| P1-9 | RXC B | P2-28 | RXC B | Twisted pair |
| P1-17 | RXC A | P2-8 | RXC A | Twisted pair |
| P1-11 | TT B | P2-35 | TT B | Twisted pair |
| P1-24 | TT A | P2-17 | TT A | Twisted pair |
| P1-12 | TXC B | P2-23 | TXC B | Twisted pair |
| P1-15 | TXC A | P2-5 | TXC A | Twisted pair |
| P1-20 | DTR A | P2-12 | DTR A | Twisted pair |
| P1-23 | DTR B | P2-30 | DTR B | Twisted pair |
| P1-25 | TM | P2-18 | TM | 13 |
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to an RS-449 DTE port (DB-37 connector). (See Figure A-4 and Table A-4.)

| DB-25 Pin | Signal | RS-449 Pin | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-1 | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-5 | RXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-24 | RXD B | Twisted pair |
| P1-3 | RXD A | P2-4 | TXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-22 | TXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-13 | DCD A | Twisted pair |
| P1-19 | RTS B | P2-31 | DCD B | Twisted pair |
| P1-6 | DSR A | P2-12 | DTR A | Twisted pair |
| P1-22 | DSR B | P2-30 | DTR B | Twisted pair |
| P1-7 | GND signal | P2-19 | GND | 13 |
| P1-8 | DCD A | P2-7 | RTS A | Twisted pair |
| P1-10 | DCD B | P2-25 | RTS B | Twisted pair |
| P1-9 | RXC B | P2-35 | TT B | Twisted pair |
| P1-17 | RXC A | P2-17 | TT A | Twisted pair |
| P1-11 | TT B | P2-26 | RXC B | Twisted pair |
| P1-24 | TT A | P2-8 | RXC A | Twisted pair |
| P1-20 | DTR A | P2-11 | DSR A | Twisted pair |
| P1-23 | DTR B | P2-29 | DSR B | Twisted pair |
| P1-5 | TXC A | P2-23 | TXC B | 120-ohm resistor |
| P1-9 | CTS A | P2-27 | CTS B | 120-ohm resistor |
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to an RS-232 DTE port (DB-25 connector). (See Figure A-5 and Table A-5.)

| DB-25 Pin | Signal | RS-232 Pin | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-A | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-R | RXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-T | RXD B | Twisted pair |
| P1-3 | RXD A | P2-P | TXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-S | TXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-F | DCD A | Twisted pair |
| P1-19 | RTS B | P2-H | DCD B | Twisted pair |
| P1-6 | DSR A | P2-B | DTR A | Twisted pair |
| P1-22 | DSR B | P1-12 | DTR B | Twisted pair |
| P1-7 | GND signal | P1-16 | SIG GND | 13 |
| P1-8 | DCD A | P2-C | RTS A | Twisted pair |
| P1-10 | DCD B | P2-W | RTS B | Twisted pair |
| P1-9 | RXC B | P2-U | TT B | Twisted pair |
| P1-17 | RXC A | P2-X | TT A | Twisted pair |
| P1-11 | TT B | P2-V | RXC B | Twisted pair |
| P1-24 | TT A | P2-B | RXC A | Twisted pair |
| P1-20 | DTR A | P2-AA | DSR A | Twisted pair |
| P1-23 | DTR B | P2-E | DSR B | Twisted pair |
| P2-5 | CTS | P2-AA | SIG GND | 5k ohm resistor |
| P2-15 | TXC | P2-E | SIG GND | 5K ohm resistor |
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to an RS-232 DCE port (DB-25 connector). (See Figure A-6 and Table A-6.)

| DB-25 Pin | Signal | RS-232 Pin | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-1 | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-2 | TXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-14 | TXD B | Twisted pair |
| P1-3 | RXD A | P2-3 | RXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-16 | RXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-4 | RTS A | Twisted pair |
| P1-19 | RTS B | P2-19 | RTS B | Twisted pair |
| P1-5 | CTS A | P2-5 | CTS A | Twisted pair |
| P1-13 | CTS B | P2-13 | CTS B | Twisted pair |
| P1-6 | DSR A | P2-6 | DSR A | Twisted pair |
| P1-22 | DSR B | P2-22 | DSR B | Twisted pair |
| P1-7 | GND signal | P2-7 | GND | Twisted pair |
| P1-25 | TM | P2-25 | TM | Twisted pair |
| P1-8 | DCD A | P2-8 | DCD A | Twisted pair |
| P1-10 | DCD B | P2-10 | DCD B | Twisted pair |
| P1-9 | RXC B | P2-9 | RXC B | Twisted pair |
| P1-17 | RXC A | P2-17 | RXC A | Twisted pair |
| P1-11 | TT B | P2-11 | TT B | Twisted pair |
| P1-24 | TT A | P2-24 | TT A | Twisted pair |
| P1-12 | TXC B | P2-12 | TXC B | Twisted pair |
| P1-15 | TXC A | P2-15 | TXC A | Twisted pair |
| P1-18 | LL | P2-18 | LL | Twisted pair |
| P1-21 | RL | P2-21 | RL | Twisted pair |
| P1-20 | DTR A | P2-20 | DTR A | Twisted pair |
| P1-23 | DTR B | P2-23 | DTR B | Twisted pair |
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to an X.21/V11 DTE port (DB-15 connector). (See Figure A-7 and Table A-7.)

| DB-25 Pin | Signal | X.21/V11 Pin | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-1 | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-4 | RXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-11 | RXD B | Twisted pair |
| P1-2 | TXD A | P1-14 | TXD B | 20-ohm resistor |
| P1-3 | RXD A | P2-2 | TXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-9 | TXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-5 | IND A | Twisted pair |
| P1-19 | RTS B | P2-12 | IND B | Twisted pair |
| P1-5 | CTS A | P2-3 | CTRL A | Twisted pair |
| P1-13 | CTS B | P2-10 | CTRL B | Twisted pair |
| P1-7 | GND signal | P2-8 | GND | 13 |
| P1-11 | TT B | P2-13 | SIGTIMING B | Twisted pair |
| P1-24 | TT A | P2-6 | SIGTIMING A | Twisted pair |
| P1-11 | TT B | P1-24 | TT A | 120-ohm resistor |
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to an X.21/V11 DCE port. (See Figure A-8 and Table A-8.)

| DB-25 Pin | Signal | X.21/V11 Pin | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-1 | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-2 | TXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-9 | TXD B | Twisted pair |
| P1-2 | TXD A | P1-14 | TXD B | 120-ohm resistor |
| P1-3 | RXD A | P2-4 | RXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-11 | RXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-3 | RTS A | Twisted pair |
| P1-19 | RTS B | P2-10 | RTS B | Twisted pair |
| P1-5 | CTS A | P2-5 | CTS A | Twisted pair |
| P1-13 | CTS B | P2-12 | CTS B | Twisted pair |
| P1-7 | GND signal | P2-8 | GND | 13 |
| P1-9 | RXC B | P2-13 | SIGTIMING B | Twisted pair |
| P1-17 | RXC A | P2-6 | SIGTIMING A | Twisted pair |
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to a V.35 DCE port. (See Figure A-9 and Table A-9.)

| DB-25 Pin | Signal | V.35 Pins | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-A | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-P | TXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-S | TXD B | Twisted pair |
| P1-3 | RXD A | P2-R | RXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-T | RXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-C | RTS | 13 |
| P1-5 | CTS A | P2-D | CTS | 13 |
| P1-6 | DSR A | P2-E | DSR | 13 |
| P1-7 | GND signal | P2-B | GND | 13 |
| P1-7 | GND signal | P1-9 | RXC B | 150-ohm resistor |
| P1-7 | GND signal | P1-12 | TXC B | 150-ohm resistor |
| P1-7 | GND signal | P1-16 | RXD B | 150-ohm resistor |
| P1-8 | DCD A | P2-F | DCD | 13 |
| P1-9 | RXC B | P2-X | RXC B | Twisted pair |
| P1-17 | RXC A | P2-V | RXC A | Twisted pair |
| P1-11 | TT B | P2-W | TT B | Twisted pair |
| P1-24 | TT A | P2-U | TT A | Twisted pair |
| P1-12 | TXC B | P2-AA | TXC B | Twisted pair |
| P1-15 | TXC A | P2-Y | TXC A | Twisted pair |
| P1-18 | LL | P2-K | -- | 13 |
| P1-20 | DTR A | P2-H | DTR | 13 |
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to the RS-530 DTE port on the optional Cisco 3800 ERM card. (See Figure A-10 and Table A-10.)

| DB-25 Pin | Signal | RS-530 Pins | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-1 | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-3 | RXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-16 | RXD B | Twisted pair |
| P1-3 | RXD A | P2-2 | TXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-14 | TXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-8 | DCD A | Twisted pair |
| P1-19 | RTS B | P2-10 | DCD B | Twisted pair |
| P2-5 | CTS A | P2-13 | CTS B | 120-ohm resistor |
| P1-6 | DSR A | P1-20 | TXC B | Twisted pair |
| P1-22 | DSR B | P1-23 | RXD B | Twisted pair |
| P1-7 | GND signal | P2-7 | RTS | 13 |
| P1-8 | DCD A | P2-4 | TTB | Twisted pair |
| P1-10 | DCD B | P2-19 | TTA | Twisted pair |
| P1-9 | RXC B | P2-11 | RXC-B | Twisted pair |
| P1-17 | RXC A | P2-24 | RXC-A | Twisted pair |
| P1-11 | TT B | P2-9 | GND | Twisted pair |
| P1-24 | TT A | P2-17 | TXC B | Twisted pair |
| P2-15 | TXC A | P2-12 | DSR | 120-ohm resistor |
| P1-20 | DTR A | P2-6 | TXC B | Twisted pair |
| P2-23 | DTR B | P2-22 | DSR | Twisted pair |
This cable attaches a serial data interface port (DB-25 connector) to an RS-530 DCE port. (See Figure A-11 and Table A-11.)

| DB-25 Pin | Signal | 530 DCE Pins | Signal | Wire |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Shield | P2-1 | Shield | Single wire |
| P1-2 | TXD A | P2-2 | TXD A | Twisted pair |
| P1-14 | TXD B | P2-14 | TXD B | Twisted pair |
| P1-3 | RXD A | P2-3 | RXD A | Twisted pair |
| P1-16 | RXD B | P2-16 | RXD B | Twisted pair |
| P1-4 | RTS A | P2-4 | RTS A | Twisted pair |
| P1-19 | DSRA | P2-19 | RTS BA | Twisted pair |
| P1-5 | RTS B | P2-5 | CTS A | Twisted pair |
| P1-13 | CTS A | P1-13 | CTS B | Twisted pair |
| P1-6 | CTS B | P1-6 | DSR A | Twisted pair |
| P1-22 | DSR A | P2-22 | DSR B | Twisted pair |
| P1-7 | DSR B | P2-7 | GND | Twisted pair |
| P1-25 | GND signal | P2-25 | TM | Twisted pair |
| P1-8 | TM | P2-8 | DCD A | Twisted pair |
| P1-10 | DCD A | P2-10 | DCD B | Twisted pair |
| P1-9 | DCD B | P2-9 | RXC B | Twisted pair |
| P1-17 | RXC B | P2-17 | RXC A | Twisted pair |
| P1-11 | RXC A | P2-11 | TT B | Twisted pair |
| P1-24 | TT B | P2-24 | TT A | Twisted pair |
| P1-12 | TT A | P2-12 | TXC B | Twisted pair |
| P1-15 | TXC B | P2-15 | TXC A | Twisted pair |
| P1-18 | TXC A | P2-18 | LL | Twisted pair |
| P1-21 | LL | P2-21 | RL | Twisted pair |
| P1-20 | RL | P2-20 | DTR A | Twisted pair |
| P1-23 | DTR A | P2-22 | DTR B | Twisted pair |
|
|