|
|
Switching is the process by which a routing process forwards packets. The routing process switches data packets through the router by looking up the destination logical address in an address-to-port association table and then moving the packets to the selected outgoing interface. Switching performance can be enhanced by using route caches. Route caches contain information about the destination address, encapsulation type, and outgoing port number. Entries in route caches are constructed as packets are forwarded to their logical destinations.
Switching can occur at four levels, which are listed here in order of increasing performance:
The first time a packet is processed for a specific destination, it is always process switched by the router. This allows the entries in the route caches to be created.
By default, fast switching is enabled on all interfaces that support fast switching.
The tables in this appendix list the types of switching supported by each router platform. For each platform, these tables include the following information:
Notes about Switching
The switching information provided in this appendix is general and may not apply under all circumstances.
Currently, information about switching over bridging protocols is incomplete.
If header or packet compression is enabled, packets are process switched. Fast switching is not available.
Switching Tables
The following tables identify the types of switching supported for routing protocols or bridging on various platforms:
Table F-1 : Switching Routing Protocols on the Cisco 7000 Series with a Switch Processor (SP)
| Encapsulation/
Interface |
IP | IPX | DECnet | AppleTalk
Phase 1 |
AppleTalk
Phase 2 |
ISO CLNS | Banyan
VINES |
XNS | Apollo
Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA | |||||||||
| Ethernet1 | PFA | PFA | PF | PF | PF | PF | PF | PF | P |
| LAN Extender | PF | PF | P | PF | PF | P | P | P | P |
| SNAP | |||||||||
| FDDI2 | PFA | PFA | PF | --- | PF | PF | PF | PF | P |
| Token Ring3 | PFA | PFA | P | --- | PF | P | PF | P | P |
| Frame Relay (Cisco, IETF), ATM-DXI | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PF | PF | P | P | PF | P | PF | P | --- |
| PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | --- |
| SMDS | |||||||||
| Serial4 | PF | P | P | P | PF | P | PF | P | P |
| Channelized T1/E15 | PF | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PRI5 | P | P | --- | --- | P | P | P | P | P |
| X.25 | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15, PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PPP | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PFA | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| PRI5 | PA | P | P | P | P | P | P | P | P |
| HDLC | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PFA | PFA | PF | P | PF | PF | PF | PF | P |
| PRI5 | PA | PA | P | P | P | P | P | P | P |
| AAL5 SNAP, AAL5 MUX, AAL5 NLPID, AAL3/4 SMDS | |||||||||
| ATM6 | PFA | PF | P | PF | PF | PF | PF | P | --- |
| AAL5 LANE | |||||||||
| ATM6 | PFA | PF | --- | P | PF | --- | --- | --- | --- |
Table F-2 : Switching Bridging Protocols on the Cisco 7000 Series with a Switch Processor (SP)
| Encapsulation/
Interface |
Source-Route
Bridging |
Remote
Source-Route Bridging |
Transparent
Bridging |
|
|---|---|---|---|---|
| ARPA | ||||
| Ethernet1 | --- | FA | FA | |
| SNAP | ||||
| FDDI2 | PA | FA | FA | |
| Token Ring3 | --- | F | F | |
| Frame Relay (Cisco, IETF), ATM-DXI | ||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | --- | --- | F | |
| PRI5 | --- | --- | P | |
| SMDS | ||||
| Serial4, Channelized T1/E15, PRI5 | --- | --- | P | |
| X.25 | ||||
| Serial4, Channelized T1/E15, PRI5 | --- | --- | P | |
| PPP | ||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | --- | --- | P | |
| PRI5 | --- | --- | PF | |
| HDLC | ||||
| Serial4 | --- | FA | FA | |
| Channelized T1/E15 | --- | PF | F | |
| PRI5 | --- | P | P | |
| AAL5 SNAP | ||||
| ATM6 | --- | --- | F | |
| AAL3/4 SMDS | ||||
| ATM6 | --- | --- | P | |
| AAL5 LANE, AAL5 MUX, AAL5 NLPID | ||||
| ATM6 | --- | --- | --- | |
| Direct | ||||
| FDDI2, Token Ring3 | PFA | --- | --- |
Table F-3 : Switching Routing Protocols on the Cisco 7000 Series with a Silicon Switch Processor (SSP)
| Encapsulation/
Interface |
IP | IPX | DECnet | AppleTalk
Phase 1 |
AppleTalk
Phase 2 |
ISO CLNS | Banyan
VINES |
XNS | Apollo
Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA | |||||||||
| Ethernet1 | PFAS | PFAS | PF | PF | PF | PFS | PF | PF | P |
| SNAP | |||||||||
| FDDI2 | PFAS | PFAS | PF | --- | PF | PFS | PF | PF | P |
| Token Ring3 | PFAS | PFAS | P | --- | PF | P | PF | P | P |
| Frame Relay Cisco, ATM-DXI | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PF | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Frame Relay IETF | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PFAS | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| PRI5 | PAS | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SMDS | |||||||||
| Serial4 | PF | P | P | P | PF | P | PF | P | P |
| Channelized T1/E15 | PF | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PRI5 | P | P | --- | P | P | P | P | P | P |
| X.25 | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15, PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PPP | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PFAS | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| PRI5 | PAS | P | P | P | P | P | P | P | P |
| HDLC | |||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PFAS | PFAS | PF | P | PF | PFS | PF | PF | P |
| PRI5 | PAS | PAS | P | P | P | P | P | P | P |
| AAL5 MUX, AAL5 NLPID, AAL5 SNAP, AAL3/4 SMDS | |||||||||
| ATM6 | PFAS | PFS | P | PF | PF | PF | PF | P | --- |
| AAL5 LANE | |||||||||
| ATM | PFAS | PFS | --- | P | PF | --- | --- | --- | --- |
Table F-4 : Switching Bridging Protocols on the Cisco 7000 Series with a Silicon Switch Processor (SSP)
| Encapsulation/
Interface |
Source-Route
Bridging |
Remote
Source-Route Bridging |
Transparent
Bridging |
|
|---|---|---|---|---|
| ARPA | ||||
| Ethernet1 | --- | PFAS | FAS | |
| SNAP | ||||
| FDDI2 | --- | PFAS | FAS | |
| Token Ring3 | PAS | PA | PFA | |
| Frame Relay (Cisco, IETF), ATM-DXI | ||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | --- | --- | F | |
| PRI5 | --- | --- | P | |
| SMDS | ||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | --- | --- | P | |
| PRI5 | --- | --- | P | |
| X.25 | ||||
| Serial4, Channelized T1/E15, PRI5 | --- | --- | P | |
| PPP | ||||
| Serial4 | --- | --- | PFA | |
| Channelized T1/E15 | --- | --- | PF | |
| PRI5 | --- | --- | P | |
| HDLC | ||||
| Serial4 | --- | PFAS | PFAS | |
| Channelized T1/E15 | --- | PFS | PFS | |
| PRI5 | --- | P | P | |
| AAL5 SNAP | ||||
| ATM6 | --- | --- | F | |
| AAL3/4 SMDS | ||||
| ATM6 | --- | --- | P | |
| AAL5 LANE, AAL5 MUX, AAL5 NLPID | ||||
| ATM6 | --- | --- | --- | |
| Direct | ||||
| FDDI2, Token Ring3 | PFAS | --- | --- |
Table F-5 : Switching Routing Protocols on the AGS+
| Encapsulation/
Interface1 |
IP | IPX | DECnet | AppleTalk
Phase 1 |
AppleTalk
Phase 2 |
ISO CLNS | Banyan
VINES |
XNS | Apollo
Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA | |||||||||
| Ethernet (ciscoBus)2 | PFA | PFA | PF | PF | PF | PF | PF | PF | P |
| Ethernet (Multibus)3 | PF | PF | PF | PF | --- | PF | PF | PF | P |
| SNAP | |||||||||
| FDDI4 | PFA | PFA | PF | --- | PF | PF | PF | PF | P |
| Token Ring (ciscoBus)5 | PFA | PFA | P | --- | PF | P | P | P | --- |
| Token Ring (Multibus)6 | PF | PF | P | --- | PF | P | PF | P | --- |
| Frame Relay (Cisco, IETF) | |||||||||
| Serial (all)7,8 | PF | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| SMDS | |||||||||
| Serial (all)7,8 | PF | P | P | P | PF | P | PF | P | P |
| X.25 | |||||||||
| Serial (Multibus)8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PPP | |||||||||
| Serial (ciscoBus)7 | PFA | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| Serial (Multibus)8 | PF | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| HDLC | |||||||||
| Serial (ciscoBus)7 | PFA | --- | PF | P | PF | PF | PF | PF | P |
| Serial (Multibus)8 | PF | --- | PF | P | PF | PF | PF | PF | P |
Table F-6 : Switching Bridging Protocols on the AGS+
| Encapsulation/
Interface1 |
Source-Route
Bridging |
Remote
Source-Route Bridging |
Transparent
Bridging |
|---|---|---|---|
| ARPA | |||
| Ethernet (high speed)2 | --- | PFA | PFA |
| Ethernet (low speed)3 | --- | PF | PF |
| SNAP | |||
| FDDI4 | --- | PFA | PFA |
| Token Ring (high speed)5 | --- | PFA | PFA |
| Token Ring (4 Mbps, 16 Mbps)6 | --- | PF | PF |
| HDLC | |||
| Serial (high speed)7 | --- | PFA | PFA |
| Serial (low speed)8 | --- | PF | --- |
| Direct | |||
| Token Ring (high speed)5 | PFAS | --- | --- |
| Token Ring (4 Mbps, 16 Mbps)6 | PF | --- | --- |
Table F-7 : Switching on the Cisco 4500
| Encapsulation/
Interface |
IP | IPX | DECnet | AppleTalk
Phase 1 |
AppleTalk
Phase 2 |
ISO CLNS | Banyan
VINES |
XNS | Bridging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA | |||||||||
| Ethernet1 | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF |
| SNAP | |||||||||
| FDDI2 | PF | PF | PF | --- | PF | PF | PF | PF | PF |
| Token Ring3 | PF | PF | P | --- | PF | P | PF | PF | PF |
| Frame Relay Cisco, ATM-DXI | |||||||||
| Serial4 | PF | PF | P | P | PF | P | PF | P | F |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Frame Relay IETF | |||||||||
| Serial4 | PF | --- | --- | --- | --- | P | PF | --- | P |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SMDS | |||||||||
| Serial4 | PF | P | P | P | P | --- | PF | P | P |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| X.25 | |||||||||
| Serial4, BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PPP | |||||||||
| Serial4 | PF | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| HDLC | |||||||||
| Serial4 | PF | PF | PF | P | PF | PF | PF | PF | PF |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | PF |
| AAL5 SNAP, AAL5 MUX, AAL5 NLPID | |||||||||
| ATM6 | PF | PF | P | P | P | P | P | P | P |
Table F-8 : Switching on the Cisco 4000 and Cisco 4000-M
| Encapsulation/
Interface |
IP | IPX | DECnet | AppleTalk Phase 1 | AppleTalk Phase 2 | ISO CLNS | Banyan VINES | XNS | Bridging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA | |||||||||
| Ethernet1 | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | F |
| SNAP | |||||||||
| FDDI2 | PF | PF | P | --- | PF | PF | PF | PF | F |
| Token Ring3 | PF | PF | P | --- | PF | P | PF | PF | F |
| Frame Relay (Cisco, IETF), ATM-DXI | |||||||||
| Serial4 | PF | P | P | P | PF | P | P | P | F |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SMDS | |||||||||
| Serial4 | PF | P | P | P | PF | P | P | P | P |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| X.25 | |||||||||
| Serial4, BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PPP | |||||||||
| Serial4 | PF | P | P | P | PF | P | P | P | P |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| HDLC | |||||||||
| Serial4 | PF | PF | P | P | PF | PF | PF | PF | F |
| BRI/PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | PF |
| AAL5 SNAP, AAL5 MUX, AAL5 NLPID | |||||||||
| ATM6 | F | F | P | P | P | P | P | P | P |
Table F-9 : Switching on the Cisco 2500 Series
| Encapsulation/
Interface1 |
IP | IPX | DECnet | AppleTalk Phase 2 | ISO CLNS | Banyan VINES | XNS | Bridging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA | ||||||||
| Ethernet | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF |
| SNAP | ||||||||
| Token Ring | PF | PF | P | PF | PF | PF | P | PF |
| Frame Relay (Cisco, IETF), ATM-DXI | ||||||||
| Serial | PF | PF | P | P | P | PF | P | P |
| BRI/PRI | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SMDS | ||||||||
| Serial | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| BRI/PRI | P | P | P | P | P | P | P | P |
| X.25 | ||||||||
| Serial, BRI/PRI | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PPP | ||||||||
| Serial | PF | P | P | PF | P | PF | P | P |
| BRI/PRI | P | P | P | P | P | P | P | P |
| HDLC | ||||||||
| Serial | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF |
| BRI/PRI | P | P | P | P | P | P | P | PF |
Table F-10 : Switching Routing Protocols on the Cisco 7500 Series with a Route Switch Processor (RSP)
| Encapsulation/
Interface |
IP | IPX | DECnet | AppleTalk
Phase 1 |
AppleTalk
Phase 2 |
ISO CLNS | Banyan
VINES |
XNS | Apollo
Domain |
Bridging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA | ||||||||||
| Ethernet1 | PFA | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF | P | F |
| SNAP | ||||||||||
| FDDI2 | PFA | PF | PF | --- | PF | PF | PF | PF | P | F |
| Token Ring3 | PF | PF | P | --- | PF | P | PF | P | P | F |
| Frame Relay (Cisco, IETF), ATM-DXI | ||||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PF | PF | P | P | PF | P | PF | P | --- | F |
| PRI5 | PF | PF | P | P | P | P | P | P | --- | |
| SMDS | ||||||||||
| Serial4 | PF | P | P | P | PF | P | PF | P | P | P |
| Channelized T1/E15 | PF | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PRI5 | PF | PF | P | P | P | P | P | P | P | |
| X.25 | ||||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15, PRI5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| PPP | ||||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PF | PF | P | P | PF | P | PF | P | P | P |
| PRI5 | PF | PF | P | P | P | P | P | P | P | P |
| HDLC | ||||||||||
| Serial4, Channelized T1/E15 | PFA | PF | PF | P | PF | PF | PF | PF | P | F |
| PRI5 | PF | PF | PF | P | P | P | P | P | P | P |
| AAL3/4 SMDS, AAL5 SNAP, AAL5 MUX, AAL5 NLPID | ||||||||||
| ATM6 | PF | PF | P | PF | PF | PF6 | PF | P | --- | P |
|
|
Copyright 1988-1996 © Cisco Systems Inc.